 
            內塞伯尔
              Nesebar
            球队市值:€400000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 內塞伯尔(英文名:Nesebar,粤语名:內塞伯尔), 是联赛的一支足球俱乐部,当前內塞伯尔的市值为:€400000,內塞伯尔共有球员24人,外籍球员4人,我们将为你实时更新內塞伯尔赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  迪米塔里·巴厘诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  尼古拉·加沃夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  普拉门·科列夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  普拉门·迪莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-03 | 格纳火车头 |  格纳火车头 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 內塞伯尔 |  內塞伯尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 內塞伯尔 |  內塞伯尔 | 已签约 | |
| 2025-02-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-01-28 |  尼古拉·加沃夫 | 內塞伯尔 |  內塞伯尔 | 已签约 | 
| 2025-01-23 | 索佐波尔 |  索佐波尔 | 已签约 | |
| 2025-01-08 | FC蒙塔纳 |  FC蒙塔纳 | 已签约 | |
| 2025-01-06 | 索菲亚塞普泰姆夫里 |  索菲亚塞普泰姆夫里 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  普拉门·科列夫 | 內塞伯尔 |  內塞伯尔 | 退役 | 
| 2024-10-19 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 內塞伯尔 |  內塞伯尔 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  普拉门·迪莫夫 | 埃洛利科斯 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已解约 | |
| 2024-07-01 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | |
| 2024-02-20 |  普拉门·迪莫夫 | 伊塔尔 |  伊塔尔 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 內塞伯尔 |  內塞伯尔 | 已签约 | |
| 2024-01-11 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | |
| 2023-09-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-07-08 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-06 |  普拉门·迪莫夫 | 华纳斯巴达 |  华纳斯巴达 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 里尼加 |  里尼加 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 內塞伯尔 |  內塞伯尔 | 已解约 | |
| 2023-02-24 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 弗拉察博特夫 |  弗拉察博特夫 | 已解约 | 
| 2023-02-10 |  尼古拉·加沃夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 索佐波尔 |  索佐波尔 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | |
| 2022-08-29 |  普拉门·迪莫夫 | 特拉凯 |  特拉凯 | 已签约 | 
| 2022-07-08 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 特萨斯科塞洛 |  特萨斯科塞洛 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 內塞伯尔 |  內塞伯尔 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  普拉门·科列夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-03-09 |  普拉门·迪莫夫 | 安迪江 |  安迪江 | 已签约 | 
| 2022-01-20 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 |  利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 已签约 | |
| 2022-01-10 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 索佐波尔 |  索佐波尔 | 已签约 | 
| 2021-09-09 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 那夫托米克 | 已签约 | |
| 2021-09-09 |  尼古拉·加沃夫 | 弗拉察博特夫 |  弗拉察博特夫 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  尼古拉·加沃夫 | 內塞伯尔 |  內塞伯尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  迪米塔里·巴厘诺夫 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  迪米塔里·巴厘诺夫 | 索佐波尔 |  索佐波尔 | 租借结束 | 
| 2021-03-31 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-02-19 |  普拉门·迪莫夫 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 已签约 | 
| 2021-02-18 |  普拉门·科列夫 | 那夫托米克 | 已解约 | |
| 2021-02-09 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 索非亚斯拉维亚 |  索非亚斯拉维亚 | 已解约 | 
| 2021-02-05 |  迪米塔里·巴厘诺夫 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 租借 | 
| 2021-01-19 | 那夫托米克 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 |  迪米塔里·巴厘诺夫 | 那夫托米克 | 租借结束 | |
| 2021-01-01 | 索佐波尔 |  索佐波尔 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  尼古拉·加沃夫 | 西里安斯卡FC |  西里安斯卡FC | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  尼古拉·加沃夫 | 內塞伯尔 |  內塞伯尔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 那夫托米克 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 莱特克斯 |  莱特克斯 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  迪米塔里·巴厘诺夫 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 索佐波尔 |  索佐波尔 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 康戈迪亚齐安 |  康戈迪亚齐安 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  普拉门·科列夫 | 索佐波尔 |  索佐波尔 | 已签约 | 
| 2020-02-10 | 布雷加尼卡 |  布雷加尼卡 | 已签约 | |
| 2020-02-05 | 內塞伯尔 |  內塞伯尔 | 已签约 | |
| 2020-02-04 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 特萨斯科塞洛 |  特萨斯科塞洛 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  普拉门·科列夫 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | 
| 2020-01-21 |  尼古拉·加沃夫 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 切尔诺莫雷茨波莫里 |  切尔诺莫雷茨波莫里 | 已签约 | |
| 2019-09-10 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-08-01 |  尼古拉·加沃夫 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 租借 | 
| 2019-07-09 |  普拉门·迪莫夫 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 潘德夫学院 |  潘德夫学院 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 內塞伯尔 |  內塞伯尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  普拉门·科列夫 | 加拉波沃 |  加拉波沃 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 阿尔达 |  阿尔达 | 已解约 | 
| 2019-06-30 |  尼古拉·加沃夫 | FC蒙塔纳 |  FC蒙塔纳 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 特雷普查89 |  特雷普查89 | 已签约 | |
| 2018-07-03 |  尼古拉·加沃夫 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 租借 | 
| 2018-07-02 |  普拉门·科列夫 | 韦列亚 |  韦列亚 | 已签约 | 
| 2018-07-02 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 韦列亚 |  韦列亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  普拉门·迪莫夫 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 拉博特尼基 |  拉博特尼基 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 多布鲁察 |  多布鲁察 | 已签约 | |
| 2018-03-09 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | SKA哈巴罗夫斯克 |  SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | 
| 2017-08-06 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 那夫托米克 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 雷诺瓦 |  雷诺瓦 | 已签约 | |
| 2017-02-03 | 布雷加尼卡 |  布雷加尼卡 | 已签约 | |
| 2017-02-01 |  尼古拉·加沃夫 | 莱特克斯 |  莱特克斯 | 已签约 | 
| 2016-09-15 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 多布鲁察 |  多布鲁察 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  普拉门·科列夫 | 格纳火车头 |  格纳火车头 | 已签约 | 
| 2016-03-10 |  普拉门·迪莫夫 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已签约 | 
| 2016-02-04 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 里耶卡 |  里耶卡 | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 科尔察 |  科尔察 | 租借结束 | 
| 2016-01-21 | 施历斯 |  施历斯 | 已签约 | |
| 2015-07-10 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 里耶卡 |  里耶卡 | 租借 | 
| 2015-07-07 |  普拉门·迪莫夫 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | |
| 2015-02-08 |  普拉门·迪莫夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2015-02-03 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 那夫托米克 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  普拉门·科列夫 | 那夫托米克 | 已签约 | |
| 2014-02-25 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 租借 | 
| 2013-08-01 |  普拉门·科列夫 | 韦列亚 |  韦列亚 | 已签约 | 
| 2013-01-15 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | 
| 2013-01-09 |  普拉门·迪莫夫 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 转会 | 
| 2013-01-01 |  普拉门·科列夫 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 已签约 | 
| 2012-07-02 | 布雷加尼卡 |  布雷加尼卡 | 已签约 | |
| 2012-01-01 | 布雷加尼卡 |  布雷加尼卡 | 租借 | |
| 2011-07-01 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | FC蒙塔纳 |  FC蒙塔纳 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 內塞伯尔 |  內塞伯尔 | 已签约 | 
| 2010-02-01 |  普拉门·科列夫 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  普拉门·科列夫 | 明约匹尼克 |  明约匹尼克 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 斯夫格 |  斯夫格 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  普拉门·科列夫 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 索菲亚火车头 |  索菲亚火车头 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 索菲亚火车头U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 內塞伯尔 |  內塞伯尔 | 已签约 | |
| 2025-02-14 | 內塞伯尔 | 已签约 | ||
| 2025-01-23 | 內塞伯尔 |  內塞伯尔 | 已签约 | |
| 2025-01-08 | 格纳火车头 |  格纳火车头 | 已签约 | |
| 2025-01-06 | 內塞伯尔 |  內塞伯尔 | 已签约 | |
| 2024-10-19 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  迪米塔里·巴厘诺夫 | 內塞伯尔 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  普拉门·迪莫夫 | 內塞伯尔 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | FC蒙塔纳 |  FC蒙塔纳 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-02-20 |  普拉门·迪莫夫 | 埃洛利科斯 |  埃洛利科斯 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 索菲亚塞普泰姆夫里 |  索菲亚塞普泰姆夫里 | 已签约 | |
| 2024-01-11 | 內塞伯尔 |  內塞伯尔 | 已签约 | |
| 2023-09-15 | 內塞伯尔 | 已签约 | ||
| 2023-07-29 | 布尔加斯1919 | 已签约 | ||
| 2023-07-08 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 內塞伯尔 | 已签约 | |
| 2023-07-06 |  普拉门·迪莫夫 | 伊塔尔 |  伊塔尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-07-01 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | |
| 2023-02-24 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-02-10 |  尼古拉·加沃夫 | 內塞伯尔 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 內塞伯尔 |  內塞伯尔 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 內塞伯尔 |  內塞伯尔 | 已签约 | |
| 2022-08-29 |  普拉门·迪莫夫 | 华纳斯巴达 |  华纳斯巴达 | 已签约 | 
| 2022-07-08 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 弗拉察博特夫 |  弗拉察博特夫 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 內塞伯尔 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  普拉门·科列夫 | 內塞伯尔 | 已签约 | |
| 2022-03-09 |  普拉门·迪莫夫 | 特拉凯 |  特拉凯 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 內塞伯尔 | 已签约 | ||
| 2022-01-10 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 特萨斯科塞洛 |  特萨斯科塞洛 | 已签约 | 
| 2022-01-04 | 內塞伯尔 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 里尼加 | 已签约 | ||
| 2021-09-09 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 索佐波尔 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 索佐波尔 |  索佐波尔 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  尼古拉·加沃夫 | 弗拉察博特夫 |  弗拉察博特夫 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  迪米塔里·巴厘诺夫 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 租借结束 | 
| 2021-03-31 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 那夫托米克 | 已签约 | |
| 2021-02-19 |  普拉门·迪莫夫 | 安迪江 |  安迪江 | 已签约 | 
| 2021-02-18 |  普拉门·科列夫 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2021-02-09 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-02-05 |  迪米塔里·巴厘诺夫 | 索佐波尔 |  索佐波尔 | 租借 | 
| 2021-01-19 | 索佐波尔 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 |  尼古拉·加沃夫 | 內塞伯尔 |  內塞伯尔 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  迪米塔里·巴厘诺夫 | 普罗夫迪夫博特夫 | 租借结束 | |
| 2021-01-01 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  迪米塔里·巴厘诺夫 | 那夫托米克 |  那夫托米克 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 索非亚斯拉维亚 |  索非亚斯拉维亚 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 索佐波尔 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  尼古拉·加沃夫 | 西里安斯卡FC |  西里安斯卡FC | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  普拉门·科列夫 | 那夫托米克 |  那夫托米克 | 已签约 | 
| 2020-06-15 |  迪米塔里·巴厘诺夫 | 普罗夫迪夫博特夫 | 已签约 | |
| 2020-02-05 | 索佐波尔 |  索佐波尔 | 已签约 | |
| 2020-02-04 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 康戈迪亚齐安 |  康戈迪亚齐安 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  普拉门·科列夫 | 索佐波尔 |  索佐波尔 | 已签约 | 
| 2020-01-21 |  尼古拉·加沃夫 | 內塞伯尔 |  內塞伯尔 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 莱特克斯 |  莱特克斯 | 已签约 | |
| 2019-12-31 |  尼古拉·加沃夫 | 旧扎戈拉贝罗 | 租借结束 | |
| 2019-09-10 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 特萨斯科塞洛 | 已签约 | |
| 2019-07-09 |  普拉门·迪莫夫 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 那夫托米克 |  那夫托米克 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 布雷加尼卡 |  布雷加尼卡 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  普拉门·科列夫 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-06-30 |  尼古拉·加沃夫 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 潘德夫学院 |  潘德夫学院 | 已签约 | |
| 2018-07-03 |  尼古拉·加沃夫 | FC蒙塔纳 |  FC蒙塔纳 | 租借 | 
| 2018-07-02 |  普拉门·科列夫 | 加拉波沃 |  加拉波沃 | 已签约 | 
| 2018-07-02 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 阿尔达 |  阿尔达 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 特雷普查89 |  特雷普查89 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  普拉门·迪莫夫 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 已签约 | 
| 2018-03-09 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 韦列亚 |  韦列亚 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 多布鲁察 | 已签约 | ||
| 2017-08-06 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 拉博特尼基 |  拉博特尼基 | 已签约 | |
| 2017-02-27 |  普拉门·迪莫夫 | 普罗夫迪夫博特夫 | 已签约 | |
| 2017-02-03 | 雷诺瓦 |  雷诺瓦 | 已签约 | |
| 2017-02-01 |  尼古拉·加沃夫 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | 
| 2016-11-01 | 那夫托米克 | 已签约 | ||
| 2016-09-15 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 那夫托米克 |  那夫托米克 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 內塞伯尔 |  內塞伯尔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  尼古拉·加沃夫 | 莱特克斯 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  普拉门·科列夫 | 韦列亚 |  韦列亚 | 已签约 | 
| 2016-02-04 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 里耶卡 |  里耶卡 | 租借结束 | 
| 2016-01-21 | 布雷加尼卡 |  布雷加尼卡 | 已签约 | |
| 2015-07-10 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 科尔察 |  科尔察 | 租借 | 
| 2015-07-07 |  普拉门·迪莫夫 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  普拉门·科列夫 | 格纳火车头 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 多布鲁察 |  多布鲁察 | 已签约 | |
| 2015-02-08 |  普拉门·迪莫夫 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2015-02-03 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 里耶卡 |  里耶卡 | 转会 | 
| 2015-02-01 | 布尔加斯1919 | 已签约 | ||
| 2014-06-30 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 旧扎戈拉贝罗 | 租借结束 | |
| 2013-08-01 |  普拉门·科列夫 | 那夫托米克 |  那夫托米克 | 已签约 | 
| 2013-01-15 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | 
| 2013-01-09 |  普拉门·迪莫夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 转会 | 
| 2013-01-01 |  普拉门·科列夫 | 韦列亚 |  韦列亚 | 已签约 | 
| 2012-07-02 | 施历斯 |  施历斯 | 已签约 | |
| 2012-06-30 | 布雷加尼卡 | 租借结束 | ||
| 2012-02-01 |  普拉门·科列夫 | 查洛摩利 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  普拉门·迪莫夫 | 布尔加斯1919 | 已签约 | |
| 2012-01-01 | 那夫托米克 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | FC蒙塔纳 |  FC蒙塔纳 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  普拉门·科列夫 | 布尔加斯1919 |  布尔加斯1919 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 內塞伯尔 |  內塞伯尔 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  普拉门·科列夫 | 明约匹尼克 |  明约匹尼克 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 斯夫格 |  斯夫格 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  温西斯拉夫·赫里斯托夫 | 索菲亚火车头 | 已签约 | 
