 
            大城联
              AyutthayaUnited
            球队市值:€2950000
            | 所属联赛 | : | 泰超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 大城联(英文名:AyutthayaUnited,粤语名:大城联), 是泰超联赛的一支足球俱乐部,当前大城联的市值为:€2950000,大城联共有球员40人,外籍球员11人,我们将为你实时更新大城联赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿努西特·特米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  尤塔蓬·斯里拉孔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  查基特·拉普特拉库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  素提蓬·皮桑苏布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  阿努瓦特·诺奇乌邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  瓦塔那空·萨瓦特拉空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  基特彭姆·布恩撒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  基蒂查伊·亚迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  纳塔普·沃拉苏特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  南塔瓦·科克菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  安性玟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  阿努西特·特尔米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  吉拉尤·尼安特塞松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  帕萨孔·比奥通盖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  艾凡·多洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  瓦努·马克穆西克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  迭戈·卡里奥卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  吉沙那蓬·汶查利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  穆萨·桑诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  讪拉瓦·德米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  黄贤秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  惠灵顿·普廖里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  内斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  迪伦·德·布鲁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  特瑞特·纳恰姆南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  凯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  吉拉瓦·詹蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  查纳南·普布法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  潘塔坎·卡森库威莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  保罗·康拉多·多卡莫·萨丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  内提索恩·凯维查伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  楚基德·旺帕奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  沃拉伍特·萨塔蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  阿萨达乌·昌通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  布姆查诺·坎克拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  维拉蓬·安平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  布姆查诺·坎克拉 | 大城联 |  大城联 | 租借结束 | 
| 2025-08-28 |  基蒂查伊·亚迪 | 孔敬联 |  孔敬联 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  保罗·康拉多·多卡莫·萨丁 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2025-08-01 |  特瑞特·纳恰姆南 | 大城联 |  大城联 | 已解约 | 
| 2025-07-27 |  迭戈·卡里奥卡 | 查多马卢阿尔达坎 |  查多马卢阿尔达坎 | 已签约 | 
| 2025-07-27 |  查基特·拉普特拉库 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2025-07-27 | 塞基加 |  塞基加 | 已签约 | |
| 2025-07-15 |  瓦努·马克穆西克 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2025-07-15 |  沃拉伍特·萨塔蓬 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2025-07-08 |  布姆查诺·坎克拉 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2025-07-07 |  楚基德·旺帕奥 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2025-07-07 |  瓦塔那空·萨瓦特拉空 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2025-07-05 |  迪伦·德·布鲁克 | 马尼拉挖掘者 |  马尼拉挖掘者 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  查纳南·普布法 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  布姆查诺·坎克拉 | 大城联 |  大城联 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  楚基德·旺帕奥 | 大城联 |  大城联 | 租借结束 | 
| 2025-06-01 |  内斯特 | 东北联 |  东北联 | 已解约 | 
| 2025-02-15 |  迪伦·德·布鲁克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-29 |  迭戈·卡里奥卡 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 罗勇 |  罗勇 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  穆萨·桑诺 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  楚基德·旺帕奥 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2024-08-04 |  保罗·康拉多·多卡莫·萨丁 | 广南 |  广南 | 已签约 | 
| 2024-08-01 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | |
| 2024-07-31 |  惠灵顿·普廖里 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2024-07-24 |  阿努瓦特·诺奇乌邦 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2024-07-21 |  沃拉伍特·萨塔蓬 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  查基特·拉普特拉库 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  瓦塔那空·萨瓦特拉空 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2024-07-10 |  基蒂查伊·亚迪 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 达叻府 |  达叻府 | 已签约 | 
| 2024-07-03 |  阿努西特·特米 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  布姆查诺·坎克拉 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  黄贤秀 | FC首尔 |  FC首尔 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  穆萨·桑诺 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  楚基德·旺帕奥 | 大城联 |  大城联 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 泰路警察 |  泰路警察 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  查基特·拉普特拉库 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  讪拉瓦·德米 | 自由球员 | 退役 | |
| 2024-01-15 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 达叻府 |  达叻府 | 租借 | 
| 2024-01-08 |  凯克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-04 |  查纳南·普布法 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  迪伦·德·布鲁克 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已解约 | 
| 2023-12-30 |  阿努瓦特·诺奇乌邦 | 泰国农业大学 |  泰国农业大学 | 已签约 | 
| 2023-11-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-10-10 |  保罗·康拉多·多卡莫·萨丁 | 清化东亚 |  清化东亚 | 已签约 | 
| 2023-08-04 |  阿努西特·特米 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-04 |  楚基德·旺帕奥 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2023-08-04 |  特瑞特·纳恰姆南 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | 
| 2023-08-04 |  基特彭姆·布恩撒 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2023-08-04 |  穆萨·桑诺 | FC埃因霍温 |  FC埃因霍温 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  内斯特 | 瑞欧马加达宏达 |  瑞欧马加达宏达 | 已签约 | 
| 2023-07-14 | 斯芬图尔 |  斯芬图尔 | 已解约 | |
| 2023-07-04 |  基蒂查伊·亚迪 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  惠灵顿·普廖里 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 康塞普西翁大学 |  康塞普西翁大学 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  迪伦·德·布鲁克 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  迭戈·卡里奥卡 | 萨姆加耶特 |  萨姆加耶特 | 租借结束 | 
| 2023-04-11 |  凯克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-03-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-02-03 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | 
| 2023-01-12 |  迭戈·卡里奥卡 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 租借 | 
| 2023-01-08 |  惠灵顿·普廖里 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2023-01-08 |  保罗·康拉多·多卡莫·萨丁 | 巴吞联 |  巴吞联 | 转会 | 
| 2023-01-02 |  讪拉瓦·德米 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已解约 | 
| 2022-12-31 |  讪拉瓦·德米 | 吉达州 |  吉达州 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  迭戈·卡里奥卡 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 租借结束 | 
| 2022-12-28 |  阿努瓦特·诺奇乌邦 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 已签约 | 
| 2022-12-27 |  阿努西特·特米 | 泰国农业大学 |  泰国农业大学 | 已解约 | 
| 2022-12-19 |  瓦塔那空·萨瓦特拉空 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2022-12-19 |  基特彭姆·布恩撒 | 孔敬联 |  孔敬联 | 已签约 | 
| 2022-12-01 |  凯克 | 越电信体工 |  越电信体工 | 已解约 | 
| 2022-09-19 | 贝伦SAD |  贝伦SAD | 已解约 | |
| 2022-08-09 |  布姆查诺·坎克拉 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2022-08-09 |  楚基德·旺帕奥 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2022-08-03 |  迭戈·卡里奥卡 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 租借 | 
| 2022-08-02 |  惠灵顿·普廖里 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 已签约 | 
| 2022-07-25 |  特瑞特·纳恰姆南 | 孔敬联 |  孔敬联 | 已签约 | 
| 2022-07-22 |  阿努西特·特米 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2022-07-04 |  查基特·拉普特拉库 | 武里南联 |  武里南联 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  穆萨·桑诺 | 米奥文尼 |  米奥文尼 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  迭戈·卡里奥卡 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 租借结束 | 
| 2022-06-10 |  讪拉瓦·德米 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2022-06-10 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 孔敬联 |  孔敬联 | 已签约 | 
| 2022-06-02 |  保罗·康拉多·多卡莫·萨丁 | 达叻府 |  达叻府 | 已签约 | 
| 2022-05-31 |  楚基德·旺帕奥 | 甲米府 |  甲米府 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  讪拉瓦·德米 | 拉查武里 |  拉查武里 | 租借结束 | 
| 2022-03-15 |  迭戈·卡里奥卡 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  楚基德·旺帕奥 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2021-12-10 |  迪伦·德·布鲁克 | 卡雅FC |  卡雅FC | 已签约 | 
| 2021-08-06 |  穆萨·桑诺 | 巴尔灿 |  巴尔灿 | 已签约 | 
| 2021-07-21 |  迭戈·卡里奥卡 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 转会 | 
| 2021-07-14 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 塔尔卡流浪者 |  塔尔卡流浪者 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  基特彭姆·布恩撒 | 泰国农业大学 |  泰国农业大学 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  阿努西特·特米 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 贝伦SAD |  贝伦SAD | 已签约 | |
| 2021-06-17 |  保罗·康拉多·多卡莫·萨丁 | 孔敬联 |  孔敬联 | 已签约 | 
| 2021-06-01 |  讪拉瓦·德米 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2021-06-01 |  特瑞特·纳恰姆南 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2021-05-31 |  阿努西特·特米 | 罗勇 |  罗勇 | 租借结束 | 
| 2021-02-18 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 巴日托 |  巴日托 | 已签约 | 
| 2021-01-06 |  穆萨·桑诺 | 加斯梅登 |  加斯梅登 | 已签约 | 
| 2021-01-04 |  查基特·拉普特拉库 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  惠灵顿·普廖里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-12-31 |  迭戈·卡里奥卡 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 租借结束 | 
| 2020-10-10 |  迪伦·德·布鲁克 | 联城FC |  联城FC | 已签约 | 
| 2020-09-24 |  迭戈·卡里奥卡 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 租借 | 
| 2020-09-07 |  内斯特 | 努曼西亚 |  努曼西亚 | 已签约 | 
| 2020-09-07 |  阿努瓦特·诺奇乌邦 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2020-08-10 |  穆萨·桑诺 | 沃伦塔利 |  沃伦塔利 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  惠灵顿·普廖里 | 达叻府 |  达叻府 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  基特彭姆·布恩撒 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  查基特·拉普特拉库 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  阿努西特·特米 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2020-01-17 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 霹雳B队 |  霹雳B队 | 已签约 | 
| 2020-01-11 |  穆萨·桑诺 | 加斯梅登 |  加斯梅登 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  凯克 | 清莱联 |  清莱联 | 已签约 | 
| 2019-12-27 |  惠灵顿·普廖里 | 阿巴哈尼达卡 |  阿巴哈尼达卡 | 已签约 | 
| 2019-12-03 |  特瑞特·纳恰姆南 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  凯克 | 清迈FC |  清迈FC | 租借结束 | 
| 2019-07-15 |  基特彭姆·布恩撒 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2019-07-14 |  查基特·拉普特拉库 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2019-07-04 | 阿瓦伊 |  阿瓦伊 | 已签约 | |
| 2019-07-03 |  凯克 | 清莱联 |  清莱联 | 租借 | 
| 2019-07-03 |  查纳南·普布法 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  穆萨·桑诺 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  沃拉伍特·萨塔蓬 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 租借结束 | 
| 2019-06-24 |  凯克 | 艾维斯 |  艾维斯 | 已签约 | 
| 2019-03-29 |  惠灵顿·普廖里 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 已签约 | 
| 2019-03-06 |  内斯特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-02-13 |  阿努瓦特·诺奇乌邦 | 武里南联 |  武里南联 | 租借 | 
| 2019-02-06 |  内斯特 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 已解约 | 
| 2019-01-31 |  凯克 | 巴西瓜拉尼 |  巴西瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2019-01-23 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 科其姆波 |  科其姆波 | 已签约 | 
| 2019-01-21 |  迪伦·德·布鲁克 | 达沃鹰 |  达沃鹰 | 已签约 | 
| 2019-01-12 |  保罗·康拉多·多卡莫·萨丁 | 奥林匹亚巴尔蒂 |  奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | 
| 2019-01-10 |  查基特·拉普特拉库 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2019-01-04 |  基特彭姆·布恩撒 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2018-11-30 |  阿努西特·特米 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 租借结束 | 
| 2018-09-01 |  惠灵顿·普廖里 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2018-07-22 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 库里科联 |  库里科联 | 已签约 | 
| 2018-07-06 |  保罗·康拉多·多卡莫·萨丁 | 新汉堡RS |  新汉堡RS | 已签约 | 
| 2018-07-05 |  穆萨·桑诺 | 克劳利 |  克劳利 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  内斯特 | 布拉格杜克拉 |  布拉格杜克拉 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 |  阿努瓦特·诺奇乌邦 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 租借结束 | 
| 2018-02-22 |  内斯特 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 租借 | 
| 2018-01-09 |  惠灵顿·普廖里 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2018-01-05 |  基特彭姆·布恩撒 | 乌汶UMT联 |  乌汶UMT联 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  瓦塔那空·萨瓦特拉空 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 霹雳FC |  霹雳FC | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  迭戈·卡里奥卡 | 格雷米奥FBPAU20 |  格雷米奥FBPAU20 | 已签约 | 
| 2017-12-19 |  阿努西特·特米 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  保罗·康拉多·多卡莫·萨丁 | 托姆本斯 |  托姆本斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  穆萨·桑诺 | 瓦尔韦克 |  瓦尔韦克 | 已签约 | 
| 2017-06-10 |  特瑞特·纳恰姆南 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2017-04-06 |  迪伦·德·布鲁克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-01-05 |  惠灵顿·普廖里 | 东北联 |  东北联 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  内斯特 | 布拉格杜克拉 |  布拉格杜克拉 | 转会 | 
| 2016-12-31 |  保罗·康拉多·多卡莫·萨丁 | 长野帕塞罗 |  长野帕塞罗 | 租借结束 | 
| 2016-11-30 |  阿努西特·特米 | 泰国本田 |  泰国本田 | 租借结束 | 
| 2016-08-03 |  惠灵顿·普廖里 | 光州FC |  光州FC | 已签约 | 
| 2016-07-27 |  保罗·康拉多·多卡莫·萨丁 | 托姆本斯 |  托姆本斯 | 租借 | 
| 2016-07-15 |  查纳南·普布法 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2016-07-14 |  查纳南·普布法 | 泰路警察 |  泰路警察 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  穆萨·桑诺 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  穆萨·桑诺 | 瓦尔韦克 |  瓦尔韦克 | 租借结束 | 
| 2016-06-17 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 库里科联 |  库里科联 | 已签约 | 
| 2016-02-18 |  查纳南·普布法 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2016-02-02 |  惠灵顿·普廖里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-02-01 |  穆萨·桑诺 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  阿努西特·特米 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2015-12-07 |  保罗·康拉多·多卡莫·萨丁 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2015-09-14 |  保罗·康拉多·多卡莫·萨丁 | 托姆本斯 |  托姆本斯 | 租借 | 
| 2015-09-10 |  保罗·康拉多·多卡莫·萨丁 | 阿瓦伊 |  阿瓦伊 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  基特彭姆·布恩撒 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-05-01 |  保罗·康拉多·多卡莫·萨丁 | 托姆本斯 |  托姆本斯 | 租借 | 
| 2015-01-09 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 巴林格 |  巴林格 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  查基特·拉普特拉库 | 弗勒里梅洛吉斯 |  弗勒里梅洛吉斯 | 已签约 | 
| 2014-08-01 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 巴列彻 |  巴列彻 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  穆萨·桑诺 | 埃因霍温U19 |  埃因霍温U19 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  讪拉瓦·德米 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  瓦努·马克穆西克 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  保罗·康拉多·多卡莫·萨丁 | 诺瓦里桑蒂诺 |  诺瓦里桑蒂诺 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 已签约 | 
| 2012-11-30 |  阿努瓦特·诺奇乌邦 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 |  讪拉瓦·德米 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 租借 | 
| 2011-12-01 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 努布伦斯 |  努布伦斯 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 |  穆萨·桑诺 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  瓦努·马克穆西克 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  查纳南·普布法 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  特瑞特·纳恰姆南 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  讪拉瓦·德米 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 科洛科洛U21 |  科洛科洛U21 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  讪拉瓦·德米 | 巴吞联 |  巴吞联 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  楚基德·旺帕奥 | 曼谷联 | 租借结束 | |
| 2026-06-30 |  布姆查诺·坎克拉 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借结束 | 
| 2025-08-28 |  基蒂查伊·亚迪 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  保罗·康拉多·多卡莫·萨丁 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2025-08-01 |  特瑞特·纳恰姆南 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-27 |  查基特·拉普特拉库 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2025-07-27 |  迭戈·卡里奥卡 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2025-07-27 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | |
| 2025-07-15 |  瓦努·马克穆西克 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2025-07-15 |  沃拉伍特·萨塔蓬 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2025-07-08 |  布姆查诺·坎克拉 | 大城联 |  大城联 | 租借 | 
| 2025-07-07 |  瓦塔那空·萨瓦特拉空 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2025-07-05 |  迪伦·德·布鲁克 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  查纳南·普布法 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  布姆查诺·坎克拉 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  楚基德·旺帕奥 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借结束 | 
| 2025-06-01 |  内斯特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-15 |  迪伦·德·布鲁克 | 马尼拉挖掘者 | 已签约 | |
| 2025-01-29 |  迭戈·卡里奥卡 | 查多马卢阿尔达坎 |  查多马卢阿尔达坎 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  穆萨·桑诺 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  楚基德·旺帕奥 | 大城联 |  大城联 | 租借 | 
| 2024-08-15 |  凯克 | 大城联 | 已签约 | |
| 2024-08-04 |  保罗·康拉多·多卡莫·萨丁 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2024-08-01 | 塞基加 |  塞基加 | 已签约 | |
| 2024-07-31 |  惠灵顿·普廖里 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2024-07-24 |  阿努瓦特·诺奇乌邦 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2024-07-21 |  沃拉伍特·萨塔蓬 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  瓦塔那空·萨瓦特拉空 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  查基特·拉普特拉库 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2024-07-10 |  基蒂查伊·亚迪 | 孔敬联 |  孔敬联 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 罗勇 |  罗勇 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  穆萨·桑诺 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  布姆查诺·坎克拉 | 大城联 |  大城联 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  黄贤秀 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  查基特·拉普特拉库 | 武里南联 |  武里南联 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 达叻府 |  达叻府 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  楚基德·旺帕奥 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借结束 | 
| 2024-01-15 |  亚希尔·伊斯拉姆 | 泰路警察 |  泰路警察 | 租借 | 
